Cásanna Iarratais le haghaidh Stáisiún Caidéil Eibleachta

Réamhrá gairid:
Is é stáisiún caidéil eibleachta croí -threalamh an chórais tacaíochta hiodrálacha faoi thalamh i mianaigh ghuail, is é an phríomhfheidhm atá aige ná eibleacht brú ard a sholáthar do thacaíochtaí hiodrálacha, piléar hiodrálacha aonair agus trealamh eile, agus tiomáint na trealaimh seo chun an tacaíocht, an t -ardaitheoir agus an t -ardaitheoir eile a chur i gcrích agus mar gheall ar dhearadh na n -eireaball, tá caidéil ar fud an domhain ag freastal ar raon leathan de raon na gcodanna a bhfuil an t -achar leathan acu ag freastal ar réimse leathan de chuid an tsraoití de chuid an leathadh de chuid an tsreangáin a sheirbheálann caidéil a sheirbheáil ar réimse na caidéil agus a fhreastalaíonn Táirgí tacaíochta hiodrálacha Le blianta fada, tá níos mó eolais againn faoi obair istigh na dtáirgí hiodrálacha, ionas gur féidir leat muinín a bheith againn as ár gcuid táirgí.
Ar an gcéad dul síos, éilíonn an córas tacaíochta hiodrálacha a úsáideadh le blianta beaga anuas go n -úsáidfí stáisiún caidéil eibleachta, ar féidir leis cabhrú leis an tacaíocht hiodrálach chun na gníomhartha ardaithe agus brú a chur ar fáil chun ard -eibleacht brú a chur ar fáil chun an tacaíocht a thabhairt chun cinn, a chabhraíonn leis an gcaidéal a chur i gcrích, a chabhraíonn leis an gcaidéal a chur i bhfeidhm, a bhfuil an chumhacht ag an gcaidéal a bhaineann leis an bhfoinse an t -emulition an t -eireabann an t -els a bhaineann leis an bhfoinse an t -an t -an t -an t -an t -an t -eireabann a bhfuil an t -an t -an t -an t -an t -an t -an t -emulition an an bhfuil an t -an t -an t -an t -an t -an t -an t -an t -an tsosa an t -an t -an t -an t -an t -el. Tacaíocht hiodrálacha chun sábháilteacht na n -oibrithe faoi thalamh a chosaint, agus ag an am céanna, cuireann an stáisiún caidéil eibleachta ar chumas an tacaíochta hiodrálaigh freagairt go tapa ar athruithe brú dín trí - brú chun a chinntiú go n -úsáidtear sábháilteacht an duine atá ag obair. Prop mianadóireachta hiodrálacha chun ardú agus tacaíocht na dtacaíocht bóthair colúin a bhaint amach, is féidir leis an stáisiún caidéil eibleachta an prop mianadóireachta hiodrálach a thiomáint chun cosc a chur ar an díon a bheith ag dul go tóin poill Winches, etc., ní liostóidh mé iad go léir.
Mar fhocal scoir, más gá duit leanúint ar aghaidh ag déanamh níos mó eolais ar ár dtáirgí, is féidir leat teagmháil a dhéanamh liom, beidh teicneoirí speisialta ag ár gcuideachta chun freagra a thabhairt ort de réir do riachtanais shonracha, más gá duit déanfaimid ár dtáirgí a mhodhnú de réir do riachtanais shonracha, ráthóimid do shábháilteacht mhianaigh.

Tar éis {- tá an tseirbhís díolacháin geallta go sollúnta:
Cuireann Shandong Changmiaoxin Innealra Innealra Mianadóireachta Coal, Ltd. an -tábhacht leis an tseirbhís díolacháin tar éis táirgí ardchaighdeáin, tar éis - de na táirgí díolacháin a dhíoltar, cé acu réigiún a dhíoltar an réigiún atá ag an réigiún. Tar éis {- pearsanra seirbhíse díolacháin, agus sa réimse díolacháin chun oifigí a bhunú, chun cabhrú le húsáideoirí saor in aisce a roghnú agus a dhearadh, oibreoirí traenach a fhoghlaim go teoiriciúil, tréithe teicniúla an cholúin aonair a mháistir, agus oibriú talún a léiriú.
Ceisteanna CCanna
C: Cá bhfuil do mhonarcha suite?
Mise: Tá ár monarcha i gCeantar Boshan, Zibo City, Shandong Province
C: An cuideachta trádála nó monarcha tú?
Mise: Is monarcha muid, fáilte mhór romhat cuairt a thabhairt ar ár monarcha
C: Cad a theastaíonn uait le haghaidh luachana mionsonraithe?
Mise: Inis dom an tsamhail táirge atá uait, líon na dtáirgí, na riachtanais maidir le cóireáil dromchla an táirge, etc.
C: Cad é faoi do leibhéal teicniúil?
Mise: Dírímid ar tháirgeadh táirgí tacaíochta mianach guail le blianta fada, le taithí shaibhir i dtaighde agus i bhforbairt, is sinne an chéad mhonaróir sa tír chun caighdeán sábháilteachta cúig - a fháil ar cholún hiodrálach aonair, agus le hOllscoil na Teicneolaíochta Shandong a fhorbairt i gcomhpháirt le hiodróga an t -am is gá i dtrealamh Mianadóireachta}}}}}}}}}}}}}}}} i dtréimhse 20 bliain a chabhraímid le dobhar Donc freisin chun an t -} a fhorbairt}}}}}} linn::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: colún.
C: An bhfuil teastas sábháilteachta agat do do tháirgí?
ME: Tá teastas sábháilteachta deimhniúcháin náisiúnta ag ár dtáirgí.
C: Conas a ráthaíonn tú cáilíocht do tháirgí?
Mise: Ní mór gach ceann dár dtáirgí a iniúchadh le haghaidh cáilíochta sula bhfágann siad an mhonarcha, agus tá dlúthbhaint ag ár dtáirgí le saol na mianadóirí guail, mar sin déanaimid ár ndícheall an caighdeán táirge is fearr a dhéanamh.
C: An féidir leat saincheapadh, líníochtaí modhnaithe agus riachtanais eile a sholáthar?
Mise: Ar ndóigh, más gá duit, déanfaimid ár dtáirgí a mhodhnú de réir do riachtanais agus staid iarbhír an mhianaigh ghuail.
Clibeanna Te: Stáisiún Caidéil Eibleachta, déantúsóirí Stáisiún Caidéil Eibleachta na Síne, Soláthraithe, Monarcha
| B R W 2 0 0 | |||
| tionscadal | luach uimhriúil | aonad | |
| Brú ainmniúil | 31.5 | MPA | |
| Sreabhadh ainmniúil | 200 | L/min | |
| Brú ionraoin caidéil | Atmaisféarach | ||
| Feistithe le mótar | ainmnigh | Flameproof trí - mótair asynchronous Le haghaidh úsáide faoi thalamh i mianaigh ghuail |
|
| Múnla | YBK3-315M-4 (380/660) | / | |
| voltas | 380/660 | V | |
| luas rothlaithe | 1486 | R/Min | |
| cumhacht | 132 | KW | |
| Luas crankshaft | 563 | R/Min | |
| Trastomhas plunger | 50 | mm | |
| Stróc plunger | 66 | mm | |
| Líon na n -plungers | 3 | píosa | |
| Líon na bhfiacla sa ghiar mór | 55 | píosa | |
| Líon na bhfiacla pinion | 21 | píosa | |
| Torann | Níos lú ná nó cothrom le 99 | RB | |
| Éifeachtúlacht iomlán | Níos mó ná nó cothrom le 83 | % | |
| Éifeachtúlacht toirtmhéadrach | Níos mó ná nó cothrom le 91 | % | |
| Meán oibre | Tuaslagán uiscí neodrach ina bhfuil 3% ~ 5% ola eiblithe |
||
| Ráta sreafa ainmniúil an comhla díluchtaithe |
200 | L/min | |
| Brú ainmniúil an comhla díluchtaithe |
40 | MPA | |
| Na tacair chomhla díluchtaithe an brú |
31.5 | MPA | |
| An comhla díluchtaithe Athchóiríonn sé brú |
22-26.8 | MPA | |
| An ráta sreafa ainmniúil de an comhla sábháilteachta |
200 | L/min | |
| Brú ainmniúil an comhla sábháilteachta |
40 | MPA | |
| Brú oscailte comhla sábháilteachta | 34.7-36.2 | MPA | |
| Brú boilscithe taiscéalaí | 15-17 | MPA | |
| Acmhainn ainmniúil | 25 | L | |
| Toirt umar meaitseála | 1000 | L | |
| ualach | Tacair Pump | 2270 | kg |
| pumpa | 820 | kg | |
| Toisí na caidéil (L×W×H) |
1108×913×524 | mm | |
| Toisí an tsocraithe caidéil (L×W×H) |
2465×913×1285 | mm | |
| B R W 125 | |||
| tionscadal | luach uimhriúil | aonad | |
| Brú ainmniúil | 31.5 | MPA | |
| Sreabhadh ainmniúil | 125 | L/min | |
| Brú ionraoin caidéil | Atmaisféarach | ||
| Feistithe le mótar | ainmnigh | Flameproof trí - mótair asynchronous Le haghaidh úsáide faoi thalamh i mianaigh ghuail |
|
| Múnla | YBK3-280M-4 (380/660) | / | |
| voltas | 380/660 | V | |
| luas rothlaithe | 1480 | R/Min | |
| cumhacht | 90 | KW | |
| Luas crankshaft | 562 | R/Min | |
| Trastomhas plunger | 40 | mm | |
| Stróc plunger | 66 | mm | |
| Líon na n -plungers | 3 | píosa | |
| Líon na bhfiacla sa ghiar mór | 50 | píosa | |
| Líon na bhfiacla pinion | 19 | píosa | |
| Torann | Níos lú ná nó cothrom le 94 | RB | |
| Éifeachtúlacht iomlán | Níos mó ná nó cothrom le 83 | % | |
| Éifeachtúlacht toirtmhéadrach | Níos mó ná nó cothrom le 91 | % | |
| Meán oibre | Tuaslagán uiscí neodrach ina bhfuil 3% ~ 5% ola eiblithe |
||
| Ráta sreafa ainmniúil an comhla díluchtaithe |
160 | L/min | |
| Brú ainmniúil an comhla díluchtaithe |
40 | MPA | |
| Na tacair chomhla díluchtaithe an brú |
31.5 | MPA | |
| An comhla díluchtaithe Athchóiríonn sé brú |
22-26.8 | MPA | |
| An ráta sreafa ainmniúil de an comhla sábháilteachta |
125 | L/min | |
| Brú ainmniúil an comhla sábháilteachta |
40 | MPA | |
| Brú oscailte comhla sábháilteachta | 34.7-36.2 | MPA | |
| Brú boilscithe taiscéalaí | 15-17 | MPA | |
| Acmhainn ainmniúil | 25 | L | |
| Toirt umar meaitseála | 1000 | L | |
| ualach | Tacair Pump | 1600 | kg |
| pumpa | 705 | kg | |
| Toisí na caidéil (L×W×H) |
845×905×455 | mm | |
| Toisí an tsocraithe caidéil (L×W×H) |
2100×845×1010 | mm | |
| B R W 4 0 / 2 0 | |||
| tionscadal | luach uimhriúil | aonad | |
| Brú ainmniúil | 20 | MPA | |
| Sreabhadh ainmniúil | 40 | L/min | |
| Brú ionraoin caidéil | Atmaisféarach | ||
| Feistithe le mótar | ainmnigh | Flameproof trí - mótair asynchronous Le haghaidh úsáide faoi thalamh i mianaigh ghuail |
|
| Múnla | YBK3-160L-4 (380/660) | / | |
| voltas | 380/660 | V | |
| luas rothlaithe | 1470 | R/Min | |
| cumhacht | 15 | KW | |
| Luas crankshaft | 547 | R/Min | |
| Trastomhas plunger | 25 | mm | |
| Stróc plunger | 50 | mm | |
| Líon na n -plungers | 3 | píosa | |
| Líon na bhfiacla sa ghiar mór | 56 | píosa | |
| Líon na bhfiacla pinion | 21 | píosa | |
| Torann | Níos lú ná nó cothrom le 86 | RB | |
| Éifeachtúlacht iomlán | Níos mó ná nó cothrom le 84 | % | |
| Éifeachtúlacht toirtmhéadrach | Níos mó ná nó cothrom le 93 | % | |
| Meán oibre | Tuaslagán uiscí neodrach ina bhfuil 3% ~ 5% ola eiblithe |
||
| Ráta sreafa ainmniúil an comhla díluchtaithe |
80 | L/min | |
| Brú ainmniúil an comhla díluchtaithe |
40 | MPA | |
| Na tacair chomhla díluchtaithe an brú |
20 | MPA | |
| An comhla díluchtaithe Athchóiríonn sé brú |
14-17 | MPA | |
| An ráta sreafa ainmniúil de an comhla sábháilteachta |
80 | L/min | |
| Brú ainmniúil an comhla sábháilteachta |
50 | MPA | |
| Brú oscailte comhla sábháilteachta | 22-23 | MPA | |
| Brú boilscithe taiscéalaí | 9-11 | MPA | |
| Acmhainn ainmniúil | 4 | L | |
| Toirt umar meaitseála | 630 | L | |
| ualach | Tacair Pump | 520 | kg |
| pumpa | 350 | kg | |
| Toisí na caidéil (L×W×H) |
664×600×335 | mm | |
| Toisí an tsocraithe caidéil (L×W×H) |
1680×664×650 | mm | |
| B R W 8 0 | |||||
| tionscadal | luach uimhriúil | aonad | |||
| Sonraíochtaí agus samhlacha | BRW80/20 | BRW80/31.5 | BRW80/35 | / | |
| Brú ainmniúil | 20 | 31.5 | 35 | MPA | |
| Sreabhadh ainmniúil | 80 | L/min | |||
| Brú ionraoin caidéil | Atmaisféarach | ||||
| Feistithe le mótar | ainmnigh | FlameProof trí - mótair asynchronous le haghaidh úsáide faoi thalamh i mianaigh ghuail | |||
| Múnla | YBK3-225S-4 (380/660) |
YBK3-250M-4 (380/660) |
YBK3-280S-4 (380/660) |
/ | |
| voltas | 380/660 | V | |||
| luas rothlaithe | 1480 | R/Min | |||
| cumhacht | 37 | 55 | 75 | KW | |
| Luas crankshaft | 517 | R/Min | |||
| Trastomhas plunger | 32 | mm | |||
| Stróc plunger | 70 | mm | |||
| Líon na n -plungers | 3 | píosa | |||
| Líon na bhfiacla sa giarair móra |
54 | píosa | |||
| Líon na bhfiacla pinion | 19 | píosa | |||
| Torann níos lú ná nó cothrom le | Níos lú ná nó cothrom le 88 | Níos lú ná nó cothrom le 90 | Níos lú ná nó cothrom le 92 | RB | |
| Éifeachtúlacht iomlán | Níos mó ná nó cothrom le 84 | Níos mó ná nó cothrom le 83 | Níos mó ná nó cothrom le 81 | % | |
| Éifeachtúlacht toirtmhéadrach | Níos mó ná nó cothrom le 93 | Níos mó ná nó cothrom le 91 | Níos mó ná nó cothrom le 90 | % | |
| Meán oibre | Réiteach uiscí neodrach ina bhfuil 3% ~ 5% ola eiblithe | ||||
| Brú ainmniúil an comhla díluchtaithe |
40 | MPA | |||
| An ráta sreafa ainmniúil de an comhla díluchtaithe |
80 | L/min | |||
| Na tacair chomhla díluchtaithe an brú |
20 | 31.5 | 35 | MPA | |
| Strus a chur ar ais | 14-17 | 22-26.8 | 24.5-29.8 | MPA | |
| An ráta sreafa ainmniúil de an comhla sábháilteachta |
80 | L/min | |||
| Brú ainmniúil an comhla sábháilteachta |
50 | MPA | |||
| Oscailt comhla sábháilteachta brú |
22-23 | 34.7-36.2 | 38.5-40.3 | MPA | |
| Boilsciú taiscéalaí brú |
9-11 | 15-17 | 17-19 | MPA | |
| Acmhainn ainmniúil | 4 | L | |||
| Toirt umar meaitseála | 630 | L | |||
| ualach | Tacair Pump | 830 | 950 | 1090 | kg |
| pumpa | 400 | kg | |||
| Toisí caidéil (L × W × H) | 760×680×420 | mm | |||
| Toisí na caidéil Socraigh (L × W × H) |
1835×760×810 | 1920×760×910 | 1995×760×970 | mm | |
| B R W 160 | |||
| tionscadal | luach uimhriúil | aonad | |
| Brú ainmniúil | 31.5 | MPA | |
| Sreabhadh ainmniúil | 160 | L/min | |
| Brú ionraoin caidéil | Atmaisféarach | ||
| Feistithe le mótar | ainmnigh | Flameproof trí - mótair asynchronous Le haghaidh úsáide faoi thalamh i mianaigh ghuail |
|
| Múnla | YBK3-315M-4 (380/660) | / | |
| voltas | 380/660 | V | |
| luas rothlaithe | 1486 | R/Min | |
| cumhacht | 110 | KW | |
| Luas crankshaft | 563 | R/Min | |
| Trastomhas plunger | 45 | mm | |
| Stróc plunger | 66 | mm | |
| Líon na n -plungers | 3 | píosa | |
| Líon na bhfiacla sa ghiar mór | 55 | píosa | |
| Líon na bhfiacla pinion | 21 | píosa | |
| Torann | Níos lú ná nó cothrom le 96 | RB | |
| Éifeachtúlacht iomlán | Níos mó ná nó cothrom le 83 | % | |
| Éifeachtúlacht toirtmhéadrach | Níos mó ná nó cothrom le 91 | % | |
| Meán oibre | Tuaslagán uiscí neodrach ina bhfuil 3% ~ 5% ola eiblithe |
||
| Ráta sreafa ainmniúil an comhla díluchtaithe |
160 | L/min | |
| Brú ainmniúil an comhla díluchtaithe |
40 | MPA | |
| Na tacair chomhla díluchtaithe an brú |
31.5 | MPA | |
| An comhla díluchtaithe brú brú |
22-26.8 | MPA | |
| An ráta sreafa ainmniúil de an comhla sábháilteachta |
200 | L/min | |
| Brú ainmniúil an comhla sábháilteachta |
40 | MPA | |
| Brú oscailte comhla sábháilteachta | 34.7-36.2 | MPA | |
| Brú boilscithe taiscéalaí | 15-17 | MPA | |
| Acmhainn ainmniúil | 25 | L | |
| Toirt umar meaitseála | 1000 | L | |
| ualach | Tacair Pump | 1940 | kg |
| pumpa | 735 | kg | |
| Toisí na caidéil (L×W×H) |
905×860×455 | mm | |
| Toisí an tsocraithe caidéil (L×W×H) |
2320×860×1200 | mm | |
| B R W 4 0 / 2 0 - X R 4 0 / 6.3 | |||
| tionscadal | luach uimhriúil | aonad | |
| Brú ainmniúil ag an stáisiún caidéalaithe | 20 | MPA | |
| Sreabhadh ainmniúil | 40 | L/min | |
| Cumas umar ainmniúil | 630 | L | |
| Cineál cumraíochta | Dhá chaidéal in umar amháin | ||
| Brú ionraoin caidéil eibleachta | Atmaisféarach | ||
| Feistithe le mótar | ainmnigh | Flameproof trí - mótair asynchronous do Úsáid faoi thalamh i mianaigh ghuail |
|
| Múnla | YBK3-160L-4 (380/660) | / | |
| voltas | 380/660 | V | |
| luas rothlaithe | 1470 | R/Min | |
| cumhacht | 15 | KW | |
| torann | Níos lú ná nó cothrom le 86 | RB | |
| Luas crankshaft | 547 | R/Min | |
| Trastomhas plunger | 25 | mm | |
| Stróc plunger | 50 | mm | |
| Líon na n -plungers | 3 | píosa | |
| Ráta sreafa ainmniúil an chomhla díluchtaithe | 80 | L/min | |
| Brú ainmniúil an chomhla díluchtaithe | 40 | MPA | |
| Leagann an comhla díluchtaithe an brú | 20 | MPA | |
| Athchóiríonn an comhla díluchtaithe An brú oibre |
14-17 | MPA | |
| Ráta sreafa ainmniúil an chomhla sábháilteachta | 80 | L/min | |
| Brú ainmniúil an chomhla sábháilteachta | 50 | MPA | |
| Brú oscailte comhla sábháilteachta | 22-23 | MPA | |
| Brú boilscithe taiscéalaí | 9-11 | MPA | |
| Acmhainn ainmniúil | 4 | L | |
| Beachtas scagacháin scagacháin asúite | 125 | . | |
| Meáchan stáisiúin caidéalaithe | 1540 | kg | |
| Meán oibre | Tuaslagán uiscí neodrach ina bhfuil 3% ~ 5% ola eiblithe |
||
| Toisí (L×W×H) |
Caidéil eibleachta | 1380×664×650 | mm |
| Umar leachtach | 2130×720×1040 | mm | |

